155Mbps SFP Duplex WDM CWDM DWDM Transceiver Module
Our SFP is Fully compatible with Cisco, HP, Alcatel, H3C, Huawei, Juniper, ZTE, Zyxel, D-Link, Extreme, Nortel, Netgear, Enterasys, Founfry, Adtran, Brocadem Marconi, Finisar etc.
155Mbps SFP Transceiver Module Ordering Information:
Part Number | Data Rate | Wavelength | Distance | Transmission Media |
155M Dual Fiber SFP Transceiver | ||||
SP-OC3-02 | 155M | 1310nm | 2km | MM Fiber |
SP-OC3-20 | 155M | 1310nm | 20km | SM Fiber |
SP-OC3-40 | 155M | 1310nm | 40km | SM Fiber |
SP-OC3-60 | 155M | 1310nm | 60km | SM Fiber |
SP-OC3-80 | 155M | 1550nm | 80km | SM Fiber |
SP-OC3-80D | 155M DDM | 1550nm | 80km | SM Fiber |
155M Single Fiber WDM SFP Transceiver | ||||
SP-OC3-20A | 155M | 1310nm/1550nm | 20km | SM Fiber |
SP-OC3-20B | 155M | 1550nm/1310nm | 20km | SM Fiber |
SP-OC3-40A | 155M | 1310nm/1550nm | 40km | SM Fiber |
SP-OC3-40B | 155M | 1550nm/1310nm | 40km | SM Fiber |
SP-OC3-80A | 155M | 1490nm/1550nm | 80km | SM Fiber |
SP-OC3-80B | 155M | 1550nm/1490nm | 80km | SM Fiber |
SP-OC3-80A | 155M | 1490nm/1550nm | 80km | SM Fiber |
SP-OC3-80B | 155M | 1550nm/1490nm | 80km | SM Fiber |
155M CWDM SFP Transceiver | ||||
SP-OC3XXXX-ER | 155M | CWDM 1470~1610nm | 40km | SM Fiber |
SP-OC3XXXX-ZR | 155M | CWDM 1470~1610nm | 80km | SM Fiber |
SP-OC3XXXX-120 | 155M | CWDM 1470~1610nm | 120km | SM Fiber |
155M DWDM SFP Transceiver | ||||
SP-OC3-ZRXX | 155M | DWDM ITU | 80km | SM Fiber |
SP-OC3-120XX | 155M | DWDM ITU | 120km | SM Fiber |
Spring Optical Communication is one of the largest and best 155mbps sfp duplex wdm cwdm dwdm transceiver module manufacturers and suppliers with rich experience. Welcome to buy our high quality products or wholesale our customized 155mbps sfp duplex wdm cwdm dwdm transceiver module in stock with our factory. Also, free sample is also available if necessary.
Hot Tags: 155mbps SFP duplex WDM CWDM DWDM transceiver module manufacturers, suppliers, factory, wholesale, customized, buy, bulk, in stock, free sample, fiber optic transceiver module









